项目编号 | XZPJ-2021-02 | ||
项目名称 | 敦煌市信惠工贸技术有限责任企业录井、测井作业安全现状评价项目 | ||
评价类别 | □预评价 √现状评价 □验收评价 | ||
项目简价 | 该项目通过查阅资料、现场勘查,比照同类项目,在危险危害因素辨识的基础上,找出了本项目中可能存在的危险有害因素,划分了5个现状评价单元,针对每个单元特点选取了安全检查表法对各单位进行分析,根据评价结果提出了相应的安全对策措施和建议。 | ||
项目组长 | 姜志强 | 证书编号 | 1800000000201367 |
技术负责人 | 李兴刚 | 证书编号 | 1200000000100027 |
过程控制负责人 | 王炳文 | 证书编号 | S011041000110193001670 |
报告审核人 | 于文贵 | 证书编号 | 0800000000204330 |
项目组成员 | 朱 铎 | 证书编号 | 0800000000101845 |
殷 勇 | 证书编号 | 0800000000204246 | |
白虎强 | 证书编号 | 0800000000204224 | |
翟士刚 | 证书编号 | 1100000000302469 | |
王 立 | 证书编号 | 1100000000303461 | |
参与评价的注册安全工程师 | 林广乾 | 证书编号 | 62050009222 |
张 强 | 证书编号 | 62080053212 | |
技术专家 | 张永红 | 专业领域 | 机械 |
秦 浩 | 专业领域 | 安全工程 | |
潘存忠 | 专业领域 | 电气自动化 | |
到现场开展评价人员名单 | 白虎强 | 专业领域 | 建筑工程 |
姜志强 | 专业领域 | 安全工程 | |
到现场开展评价主要任务 | 1收集资料,2辨识危险有害因素,3指出危险源及提出整改意见 | ||
报告提交时间 | 2021.03.18 |
上一篇:没有了