项目编号 | YPJ-2013-08 | ||
项目名称 | 阿克塞海源矿业有限企业40万吨/铁精粉生产线项目 | ||
评价类别 | √预评价 □现状评价 □验收评价 | ||
项目简价 | 在危险、有害因素辨识的基础上,找出了了该项目可能存在的火灾、爆炸等17类危险有害因素,根据安全预评价原理把其划分为8个评价单元,采用了预先危险性分析法、安全检查表法、故障类型影响分析法、作业条件危险性分析法及专家评议法进行了分析评价。 | ||
项目组长 | 姜志强 | 证书编号 | 1200000000300437 |
技术负责人 | 李兴刚 | 证书编号 | 1200000000200027 |
过程控制负责人 | 张强 | 证书编号 | 0800000000204335 |
报告审核人 | 李娜 | 证书编号 | 1200000000300515 |
参与评价的 安全评价师 | 乔锡勇 | 证书编号 | 1200000000301332 |
泰新杰 | 证书编号 | 0800000000101746 | |
刘晓斌 | 证书编号 | 0800000000101775 | |
参与评价的注册安全工程师 | 张强 | 证书编号 | 0055410 |
侯云龙 | 证书编号 | 0055791 | |
技术专家 | 潘存忠 | 专业领域 | 电器自动化 |
张明泉 | 专业领域 | 机械 | |
华国强 | 专业领域 | 水文、工程地质 | |
到现场开展评价人员名单 | 姜志强 | 专业领域 | 安全工程 |
李兴刚 | 专业领域 | 掘进工程 | |
到现场开展评价主要任务 | 1收集资料,2辨识危险有害因素,3指出危险源及提出整改意见 | ||
报告提交时间 | 2013.08.20 |
上一篇:庆阳丰华石油工程服务有限企业项目