项目编号 | XZPJ-2013-55 | ||
项目名称 | 肃北县骆驼泉东南一带萤石矿详查探矿工程 | ||
评价类别 | □预评价 √现状评价 □验收评价 | ||
项目简价 | 在危险、有害因素辨识的基础上,找出了了该项目可能存在的11类危险有害因素,根据安全预评价原理把其划分为6个评价单元,并针对每个单元的特点选取了安全检查表法对各单元存在的主要危险有害因素进行分析评价,根据评价结果提出了相应的安全对策措施和建议。 | ||
项目组长 | 杨重才 | 证书编号 | 0800000000204267 |
技术负责人 | 李兴刚 | 证书编号 | 1200000000200027 |
过程控制负责人 | 张强 | 证书编号 | 0800000000204335 |
报告审核人 | 张磊 | 证书编号 | 0800000000204267 |
参与评价的 安全评价师 | 张强 | 证书编号 | 0800000000204335 |
杨重才 | 证书编号 | 0800000000204267 | |
王锡荣 | 证书编号 | 0800000000204324 | |
杨建林 | 证书编号 | 0800000000101842 | |
参与评价的注册安全工程师 | 侯云龙 | 证书编号 | 0055791 |
高健 | 证书编号 | 0055758 | |
技术专家 | 刘正斌 | 专业领域 | 探矿工程 |
张天永 | 专业领域 | 机械 | |
潘存忠 | 专业领域 | 电气自动化 | |
到现场开展评价人员名单 | 杨重才 | 专业领域 | 电气自动化 |
张强 | 专业领域 | 采矿与安全 | |
到现场开展评价主要任务 | 1收集资料,2辨识危险有害因素,3指出危险源及提出整改意见 | ||
报告提交时间 | 2013.11.11 |
上一篇:宁县惠众钻前工程服务有限企业项目