项目编号 | YPJ-2014-01 | ||
项目名称 | 金川集团股份有限企业能源管理中心建设示范项目 | ||
评价类别 | √预评价 □现状评价 □验收评价 | ||
项目简价 | 本报告划分为4个评价单元,采用了预先危险性分析、安全检查表法,管理失误论事故模型进行了分析评价,对主要的危险、有害因素做了定性、定量评价,根据评价结果提出了相应的对策措施和建议。 | ||
项目组长 | 姜志强 | 证书编号 | 1200000000300437 |
技术负责人 | 李兴刚 | 证书编号 | 1200000000100027 |
过程控制负责人 | 张强 | 证书编号 | 0800000000204335 |
报告审核人 | 杨重才 | 证书编号 | 0800000000204267 |
参与评价的 安全评价师 | 杨建林 | 证书编号 | 0800000000101842 |
高健 | 证书编号 | 1200000000300401 | |
白虎强 | 证书编号 | 0800000000204224 | |
泰新杰 | 证书编号 | 0800000000101746 | |
李娜 | 证书编号 | 1200000000300515 | |
参与评价的注册安全工程师 | 张永江 | 证书编号 | 0038103 |
高健 | 证书编号 | 0055758 | |
技术专家 | 万金明 | 专业领域 | 水文地质、工程地质 |
潘存忠 | 专业领域 | 电气自动化 | |
华国强 | 专业领域 | 水工环 | |
到现场开展评价人员名单 | 姜志强 | 专业领域 | 安全工程 |
张强 | 专业领域 | 采矿与安全 | |
到现场开展评价主要任务 | 1收集资料,2辨识危险有害因素,3指出危险源及提出整改意见 | ||
报告归档时间 | 2015.01.20 |
上一篇:金川集团股份有限企业二矿区项目