项目编号 | XZPJ-2015-20 | ||
项目名称 | 青海圣亚高原牧场有限企业项目 | ||
评价类别 | □预评价 √现状评价 □验收评价 | ||
项目简价 | 企业生产经营过程中存在的主要危险有害因素有车辆伤害、机械伤害、火灾、化学灼伤、电伤害、粉尘危害等13类。其中火灾、粉尘爆炸危险等级更高,为Ⅳ级,企业应重点防范:点伤害、坍塌次之,为Ⅲ级。 | ||
项目组长 | 董旭明 | 证书编号 | 0800000000204321 |
技术负责人 | 李兴刚 | 证书编号 | 1200000000100027 |
过程控制负责人 | 张强 | 证书编号 | 0800000000204335 |
报告审核人 | 杨建林 | 证书编号 | 0800000000101842 |
参与评价的 安全评价师 | 于文贵 | 证书编号 | 0800000000204330 |
李娜 | 证书编号 | 1200000000300515 | |
王锡荣 | 证书编号 | 0800000000204324 | |
林广乾 | 证书编号 | 0800000000204343 | |
参与评价的注册安全工程师 | 张永红 | 证书编号 | 0038103 |
高健 | 证书编号 | 0055758 | |
技术专家 | 刘正斌 | 专业领域 | 探矿工程 |
水洪 | 专业领域 | 矿井建设 | |
华国强 | 专业领域 | 水文、工程地质 | |
到现场开展评价人员名单 | 董旭明 | 专业领域 | 地质矿产勘查 |
杨建林 | 专业领域 | 勘探掘进 | |
到现场开展评价主要任务 | 1收集资料,2辨识危险有害因素,3指出危险源及提出整改意见 | ||
报告提交时间 | 2015.04.20 |
上一篇:青海圣源牧场有限企业项目
下一篇:宁夏庄园牧场有限企业项目